

| 年式 | 排気量 |
|---|---|
| 令和2年式 | 660cc |
| エンジン | 車検 |
|---|---|
| ガソリン ターボ | 令和8年6月2日まで |
| 駆動 | 走行距離 |
|---|---|
| 4WD/AT | 24,000㎞ |
| 乗車定員 | 就寝定員 |
|---|---|
| 4名 | 2名 |
| サイズ | メーカー |
|---|---|
| L3,390mm×W1,470mm×H1,960mm | 岡モータース |
| 装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サブバッテリー | ◯ | 外部電源 | - | 冷蔵庫 | - | サイドオーニング | - |
| 走行充電 | ◯ | ウォータータンク | - | FFヒーター | ◯ | トイレ | - |
| 発電機 | - | ボイラー | - | ベンチレーター | - | バックアイカメラ | - |
装備の説明 : ◯…装備済み -…装備なし
| 装備詳細 |
|---|
| サブバッテリー&走行充電システム、外部AC入力&充電システム、ガソリンFFヒーター、電子レンジ、1,500Wインバーター、ソーラーシステム、地デジナビ、バックカメラ、ETC、前後録画ドライブレコーダー、カーテン、DVD内蔵フリップダウンTV 他 |
※WEBの情報と現車の現況が異なる場合は、現況を優先します。