年式 | 排気量 |
---|---|
平成28年式 | 1,490cc |
エンジン | 車検 |
---|---|
ガソリン | 令和6年11月20日まで |
駆動 | 走行距離 |
---|---|
4WD/AT | 108,200㎞ |
乗車定員 | 就寝定員 |
---|---|
6名 | 4名 |
サイズ | メーカー |
---|---|
L4,040mm×W1,660mm×H1,930mm | キャンピングカー広島 |
装備 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サブバッテリー | ◯ | 外部電源 | ◯ | 冷蔵庫 | ◯ | サイドオーニング | ◯ |
走行充電 | ◯ | ウォータータンク | ◯ | FFヒーター | ◯ | トイレ | - |
発電機 | - | ボイラー | - | ベンチレーター | - | バックアイカメラ | ◯ |
装備の説明 : ◯…装備済み -…装備なし
装備詳細 |
---|
Wサブバッテリー&走行充電システム、外部AC入力&充電システム、ガソリンFFヒーター、シンク、給排水ポリタンク、カセットガスコンロ、バックアイカメラ、ナビ、ETC、ポップアップルーフ、サブバッテリー残量計、グリルガーニッシュ、サイドバイザー、アルミホイール、サイクルキャリア、サイドオーニング、ポータブル冷蔵庫 他 |
※WEBの情報と現車の現況が異なる場合は、現況を優先します。