

| 年式 | 排気量 |
|---|---|
| 平成23年式 | 660cc |
| エンジン | 車検 |
|---|---|
| ガソリン/ターボ | 令和6年1月10日 |
| 駆動 | 走行距離 |
|---|---|
| 4WD/AT | 94,800㎞ |
| 乗車定員 | 就寝定員 |
|---|---|
| 4名 | 4名 |
| サイズ | メーカー |
|---|---|
| L3,390mm×W1,470mm×H1,940mm | フィールドライフ |
| 装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サブバッテリー | ○ | 外部電源 | ○ | 冷蔵庫 | - | サイドオーニング | - |
| 走行充電 | ○ | ウォータータンク | - | FFヒーター | - | トイレ | - |
| 発電機 | - | ボイラー | - | ベンチレーター | - | バックアイカメラ | ○ |
装備の説明 : ◯…装備済み △…オプション設定 -…装備なし
| 装備詳細 |
|---|
| サブバッテリー&走行充電システム、フロントマルチシェード&リヤカーテンセット、ポップアップルーフ(ボディ同色)、フラットベッドマット、フロアカーペット、ブラウンパッケージ、HDDナビ、バックアイカメラ、リヤモニター |
※WEBの情報と現車の現況が異なる場合は、現況を優先します。