

| 年式 | 排気量 |
|---|---|
| 平成22年 | 1,990cc |
| エンジン | 車検 |
|---|---|
| ガソリン | 令和2年9月17日まで |
| 駆動 | 走行距離 |
|---|---|
| 2WD/AT | 61,000㎞ |
| 乗車定員 | 就寝定員 |
|---|---|
| 7名 | 4名 |
| サイズ | メーカー |
|---|---|
| L4,990mm×W2,090mm×H3,020mm | ナッツRV |
| 装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サブバッテリー | ◯ | 外部電源 | ◯ | 冷蔵庫 | ◯ | サイドオーニング | - |
| 走行充電 | ◯ | ウォータータンク | ◯ | FFヒーター | - | トイレ | - |
| 発電機 | - | ボイラー | - | ベンチレーター | ◯ | バックアイカメラ | ◯ |
装備の説明 : ◯…装備済み -…装備なし
| 装備詳細 |
|---|
| サブバッテリー&走行充電システム、外部AC入力&充電システム、12V冷蔵庫、シンク、給排水ポリタンク、フルセグナビ、ETC、バックアイカメラ、1,500Wインバーター、フリールーム、吸排気タイプベンチレーター、サブバッテリー残量計、ルーフエアコン、リアラダー、ソーラーシステム 他 |
※WEBの情報と現車の現況が異なる場合は、現況を優先します。