

| 年式 | 排気量 |
|---|---|
| 平成18年 | 2,700cc |
| エンジン | 車検 |
|---|---|
| ガソリン | 令和2年9月5日まで |
| 駆動 | 走行距離 |
|---|---|
| 4WD/AT | 85,000㎞ |
| 乗車定員 | 就寝定員 |
|---|---|
| 6名 | 4名 |
| サイズ | メーカー |
|---|---|
| L5,380mm×W1,890mm×H2,390mm | ノースライフ |
| 装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サブバッテリー | ◯ | 外部電源 | ◯ | 冷蔵庫 | ◯ | サイドオーニング | - |
| 走行充電 | ◯ | ウォータータンク | ◯ | FFヒーター | ◯ | トイレ | ◯ |
| 発電機 | - | ボイラー | - | ベンチレーター | - | バックアイカメラ | - |
装備の説明 : ◯…装備済み -…装備なし
| 装備詳細 |
|---|
| ガソリンFFストーブ、12V冷蔵庫(上びらき式)、給排水タンク、シンク、電子レンジ、 サブバッテリー&走行充電システム、外部充電システム インバーター1,500W、外部AC入力、ナビ、ETC、バックアイカメラ、吸排気タイプ換気扇、 常設2段ベッド(一部展開型)、液晶TV、BSアンテナ、ソーラーシステム、 リチウムイオンバッテリー、カセット式トイレ、強化スタビライザー、強化ショックアブソーバー など |
※WEBの情報と現車の現況が異なる場合は、現況を優先します。